本日までのハンドボールブンデスリーガの順位
1位 ラインネッカー
2位 メルズンゲン
3位 フレンスブルク
4位 ヴェツラー
5位 ベルリン
6位 ゲッピンゲン
7位 キール
8位 ハンブルク
9位 マクデブルク
10位 ライプツィヒ
先日もアウェー戦でキールに勝ち、今のところ、ラインネッカーは負け無しです。
本日までのハンドボールブンデスリーガの順位
1. | Rhein-Neckar Löwen | 24:4 | +75 |
2. | THW Kiel | 24:4 | +70 |
3. | FRISCH AUF! Göppingen | 20:6 | +15 |
4. | SG Flensburg-Handewitt | 18:6 | +62 |
5. | HSV Handball | 16:12 | +30 |
6. | Füchse Berlin | 16:12 | +7 |
7. | SC Magdeburg | 15:11 | +8 |
8. | TSV Hannover-Burgdorf | 15:13 | +9 |
9. | TuS N-Lübbecke | 14:14 | +13 |
10. | VfL Gummersbach | 14:14 | +2 |
11. | Bergischer HC | 13:15 | -38 |
12. | HSG Wetzlar | 12:14 | +11 |
13. | MT Melsungen | 12:16 | +6 |
14. | HBW Balingen-Weilstetten | 11:15 | -22 |
15. | HC Erlangen | 10:20 | -53 |
16. | TSV GWD Minden | 8:20 | -40 |
17. | TBV Lemgo | 6:18 | -10 |
18. | TSG Lu-Friesenheim | 4:20 | -70 |
19. | SG BBM Bietigheim | 4:22 | -75 |
ハンドボールブンデスリーガ
アイゼナッハ対ラインネッカーは19対42!