開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
1957 | ユーゴスラビア | チェコスロバキア | ハンガリー | ユーゴスラビア |
1962 | ルーマニア | ルーマニア | デンマーク | チェコスロバキア |
1965 | 西ドイツ | ハンガリー | ユーゴスラビア | 西ドイツ |
1971 | オランダ | 東ドイツ | ユーゴスラビア | ハンガリー |
1973 | ユーゴスラビア | ユーゴスラビア | ルーマニア | ソビエト連邦 |
1975 | ソビエト連邦 | 東ドイツ | ハンガリー | ルーマニア |
1978 | チェコスロバキア | 東ドイツ | ソビエト連邦 | ハンガリー |
1982 | ハンガリー | ソビエト連邦 | ハンガリー | ユーゴスラビア |
1986 | オランダ | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | ノルウェー |
1990 | 韓国 | ソビエト連邦 | ユーゴスラビア | 東ドイツ |
1993 | ノルウェー | ドイツ | デンマーク | ルーマニア |
1995 | オーストリア / ハンガリー | 韓国 | ハンガリー | デンマーク |
1997 | ドイツ | デンマーク | ノルウェー | ドイツ |
1999 | デンマーク / ノルウェー | ノルウェー | フランス | オーストリア |
2001 | イタリア | ロシア | ノルウェー | ユーゴスラビア |
2003 | クロアチア | フランス | ハンガリー | 韓国 |
2005 | ロシア | ロシア | ルーマニア | ハンガリー |
2007 | フランス | ロシア | ノルウェー | ドイツ |
2009 | 中国 | ロシア | フランス | ノルウェー |
2011 | ブラジル | ノルウェー | フランス | スペイン |
2013 | セルビア | ブラジル | セルビア | デンマーク |
2015 | デンマーク | ノルウェー | オランダ | ルーマニア |
2017 | ドイツ | フランス | ノルウェー | オランダ |
2019 | 日本 | オランダ | スペイン | ロシア |
2021 | スペイン | ノルウェー | フランス | デンマーク |
2023 | デンマーク / ノルウェー / スウェーデン | オランダ | デンマーク | ノルウェー |
優勝が3点、準優勝が2点、3位を1点とし、上記の表を基に、各国の合計得点を計算し、ランキング形式で表示してみました。
女子ハンドボール世界選手権の歴代優勝国ランキングは以下の通りです。
1位🥇: ノルウェー (23点)
優勝: 4回, 準優勝: 4回, 3位: 3回
2位🥈: ハンガリー (16点)
優勝: 1回, 準優勝: 5回, 3位: 3回
3位🥉: フランス (14点)
優勝: 2回, 準優勝: 4回, 3位: 0回
4位: ロシア (13点)
優勝: 4回, 準優勝: 0回, 3位: 1回
5位: ユーゴスラビア (12点)
優勝: 1回, 準優勝: 3回, 3位: 3回
5位: デンマーク (12点)
優勝: 1回, 準優勝: 3回, 3位: 3回
5位: ソビエト連邦 (12点)
優勝: 3回, 準優勝: 1回, 3位: 1回
6位: ルーマニア (10点)
優勝: 1回, 準優勝: 2回, 3位: 3回
6位: 東ドイツ (10点)
優勝: 3回, 準優勝: 0回, 3位: 1回
7位: オランダ (9点)
優勝: 2回, 準優勝: 1回, 3位: 1回
8位: チェコスロバキア (6点)
優勝: 1回, 準優勝: 1回, 3位: 1回
9位: ドイツ (5点)
優勝: 1回, 準優勝: 0回, 3位: 2回
10位: 韓国 (4点)
優勝: 1回, 準優勝: 0回, 3位: 1回
11位: スペイン (3点)
優勝: 0回, 準優勝: 1回, 3位: 1回
11位: ブラジル (3点)
優勝: 1回, 準優勝: 0回, 3位: 0回
12位: セルビア (2点)
優勝: 0回, 準優勝: 1回, 3位: 0回
13位: 西ドイツ (1点)
優勝: 0回, 準優勝: 0回, 3位: 1回
13位: オーストリア (1点)
優勝: 0回, 準優勝: 0回, 3位: 1回
次回の開催は2025年で、ドイツとオランダで開催される予定です