Kempa(ケンパ)ウェアサイズ

ケンパ ウェアサイズ表

商品を平置きにし、採寸したものである程度の誤差があります。
また、記載されているサイズはおおよその表記であり、モデルによって異なる場合もあります。
詳細を知りたい場合は、商品についてのお問い合わせよりご連絡ください。
 

メンズ

レディース

ジュニア


メンズ

Tシャツ/ポロシャツ

  着丈(cm) 肩幅(cm) 身幅(cm) 袖丈(cm) 重さ(g)
XS(164) 61-64 40-42 42-44 19-21  
S 64-72 42-44 44-47 19-21 144
M 72-75 44-46 47-49 21-23 160
L 75-77 46-48 49-52 21-23 175
XL 77-78 48-50 52-55 23-24 189
2XL(XXL) 78-80 50-52 52-54 23-24  

 ▲ 一番上へ戻る

ロングTシャツ/ジャケット

  着丈(cm) 肩幅(cm) 身幅(cm) 袖丈(cm)

ロンT

重さ(g)

XS(164) 62-64 42-45 44-46 56-59  
S 64-66 45-48 46-48 59-62  
M 66-68 45-48 48-50 62-65  
L 68-70 48-51 50-52 65-68  
XL 70-72 48-51 52-54 68-71 222
2XL(XXL) 72-74 51-54 54-56 71-73  

▲ 一番上へ戻る

ショートパンツ

  ウエスト(cm) 股上(cm) 股下(cm) 裾幅(cm) 重さ(g)
XS(164) 34-37 26-28 16-18 22-24  
S 37-40 28-30 18-20 24-26 140
M 40-43 28-30 18-20 26-28 150
L 43-46 30-32 20-22 28-30 164
XL 46-49 30-32 20-22 30-32 176
2XL(XXL) 49-52 32-34 22-24 32-34  

▲ 一番上へ戻る


レディース

Tシャツ/ポロシャツ

  着丈(cm) 肩幅(cm) 身幅(cm) 袖丈(cm) 重さ(g)
XS(164) 56-59 34-36 36-38 16-18 139
S 59-62 36-38 38-40 16-18 149
M 62-65 38-40 40-42 18-20 160
L 65-68 40-42 42-44 18-20 170
XL 68-71 42-44 44-46 20-21  
2XL(XXL) 71-74 44-46 46-48 20-21  

▲ 一番上へ戻る

ロングTシャツ/ジャケット

着丈(cm) 肩幅(cm) 身幅(cm) 袖丈(cm)
XS(164) 61-63 37-39/td> 36-38 62-64
S 63-65 45-48 46-48 59-62
M 65-67 39-41 40-42 66-68
L 67-69 41-43 42-44 68-70
XL 69-71 41-43 44-46 70-72
2XL(XXL) 71-73 43-45 46-48 72-74

▲ 一番上へ戻る

ショートパンツ

ウエスト(cm) 股上(cm) 股下(cm) 裾幅(cm)
XS(164) 27-30 21-23 8-10 22-24
S 30-33 23-25 10-12 24-26
M 33-35 23-25 10-12 26-28
L 36-39 25-27 12-14 28-30
XL 39-42 25-27 12-14 30-32
2XL(XXL) 42-45 27-29 14-16 32-34

▲ 一番上へ戻る

ジュニア

Tシャツ/ポロシャツ

着丈(cm) 肩幅(cm) 身幅(cm) 袖丈(cm)
116 46-49 27-29 33-35 12-14
128 49-52 29-31 35-37 12-14
140 52-55 31-33 37-39 14-16
152 55-58 33-35 39-41 14-16
164 61-58 35-37 41-43 16-18

▲ 一番上へ戻る
現在登録されている商品はありません。