ハンドボール ブンデスリーガ 1月8日現在の順位

2015年1月8日現在のハンドボールブンデスリーガの順位は下記の通りです。
キールが1位、ラインネッカーが得失点差で2位、フレンスブルクが3位です。
試合は2月11日に再開されます。
 

1. THW Kiel 36:6 +111
2. Rhein-Neckar Löwen 34:6 +109
3. SG Flensburg-Handewitt 32:8 +104
4. SC Magdeburg 31:11 +59
5. FRISCH AUF! Göppingen 24:18 +9
6. MT Melsungen 23:19 +39
7. VfL Gummersbach 22:20 -6
8. TSV Hannover-Burgdorf 21:21 +2
9. HSG Wetzlar 20:22 +1
10. Füchse Berlin 20:22 -18
11. HSV Handball 20:24 +9
12. Bergischer HC 19:23 -49
13. TuS N-Lübbecke 17:23 0
14. HBW Balingen-Weilstetten 17:23 -44
15. TSV GWD Minden 14:28 -51
16. TSG Lu-Friesenheim 14:28 -89
17. HC Erlangen 13:29 -69
18. TBV Lemgo 12:30 -18
19. SG BBM Bietigheim 7:35 -99

JUGEMテーマ:ハンドボール

コメントを残す