ハンドボール ブンデスリーガ 4月19日現在の順位

1. THW Kiel 49:7 +193
2. Rhein-Neckar Loewen 46:10 +85
3. SG Flensburg-Handewitt 44:12 +139
4. Fuechse Berlin 41:15 +74
5. HSV Hamburg 40:16 +85
6. TSV Hannover-Burgdorf 36:20 +10
7. SC Magdeburg 31:25 +30
8. HSG Wetzlar 29:27 +4
9. Frisch Auf Goeppingen 28:28 +43
10. TBV Lemgo 28:28 -7
11. MT Melsungen 26:28 -6
12. TuS N-Luebbecke 24:32 -17
13. HBW Balingen-Weilstetten 21:33 -43
14. VfL Gummersbach 15:41 -112
15. TSV GWD Minden 14:40 -103
16. TV 1893 Neuhausen 11:43 -119
17. TV Grosswallstadt 9:47 -90
18. TUSEM Essen 8:48 -166
8位までの順位に変更無し。
1位キール、2位ラインネッカー、3位フレンスブルク、4位ベルリン、5位ハンブルクです。
ラインネッカーは4月30日にベルリンと対戦します。

コメントを残す